热线:010-67832215
传真:010-60215206
邮箱:gmagii@163.com
地址:北京经济技术开发区科创七街29号院E4号楼
网址:http://www.gmagii.com
测量范围 | 10Hz~550Hz,量程可选 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
供电电压 | ±(15±1.5)VDC | 输出电压 | (0.2±0.2~4.8±0.2)VDC |
非线性误差 | ≤1% | 工作电流 | 正、负电源均不大于50mA |
阈值电压 | ≥40mV | 限幅电压 | 正向:≤+6.5V,负向:≥-1V |
输出阻抗 | ≤1kΩ | 绝缘电阻 | ≥100MΩ/50VDC |
重量 | ≤200g | 外形尺寸 | (60±1)mm×(60±1)mm×(28±0.5)mm |
固定尺寸 | (50±0.1)mm×(50±0.1)mm,螺钉固定安装 | ||
注:以上各项技术指标可根据具体要求定制。 |
接点 | 1、4 | 2、5 | 3、6 | 7、9 | 14、16 | 15、17 | 19 | 其余 |
功能 | +15V | GND | -15V | 输出 | 输入+ | 输入- | 机械地 | 空 |
|