热线:010-67832215
传真:010-60215206
邮箱:gmagii@163.com
地址:北京经济技术开发区科创七街29号院E4号楼
网址:http://www.gmagii.com
输入电压范围 | -10mV~60mV,量程可选 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
供电电压 | ±(15±1.5)VDC | 输出电压 | (0.2±0.2~4.8±0.2)VDC |
非线性误差 | ≤0.2% | 功耗 | 正、负电源均不大于10mA |
输出阻抗 | ≤1kΩ | 绝缘电阻 | ≥100MΩ/50VDC |
限幅电压 | 正向:≤+6.5V,负向:≥-0.7V | 重量 | ≤80g |
噪声电压有效值 | ≤15mV | 冷端补偿误差 | ≤4℃ |
外形尺寸 | (60±1)mm×(40±1)mm×(15±0.5)mm | 固定尺寸 | (52±0.1)mm×(32±0.1)mm,螺钉固定安装 |
注:以上各项技术指标可根据具体要求定制。 |
接点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
功能 | +15V | 电源地 | 机械地 | -15V | 信号输出 | 空 | 冷端补偿 | 传感器输入+ | 传感器输入- |