热线:010-67832215
传真:010-60215206
邮箱:gmagii@163.com
地址:北京经济技术开发区科创七街29号院E4号楼
网址:http://www.gmagii.com
压力量程 | 30kPa~100MPa,量程可选 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | ||||||||||
供电电压 | (+10~+32)VDC | 输出电压 | (0.2~4.8)VDC | ||||||||||
常温精度 | ≤±1%F.S. | 高低温精度 | ≤±2%F.S.(-40℃~+60℃) | ||||||||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ/50VDC | 输出阻抗 | ≤1kΩ | ||||||||||
功耗 | ≤20mA | 频响 | ≥1KHz | ||||||||||
过载压力 | 10MPa以下1.5倍额定压力;10MPa以上1.2倍额定压力 | 限幅电压 | 正向≤6V;负向≥0V | ||||||||||
重量 | ≤300g(电缆长度500mm) | 测量介质 | 对316L不锈钢无腐蚀的气体或液体 | ||||||||||
注:以上各项技术指标可根据具体要求定制。 | |||||||||||||
外形尺寸及接点定义 连接器接点定义如下:
3.3 G1CY6-3型压力传感器 |