热线:010-67832215
传真:010-60215206
邮箱:gmagii@163.com
地址:北京经济技术开发区科创七街29号院E4号楼
网址:http://www.gmagii.com
主要指标 | 量程 | 1000g | 灵敏度 | 50mV/g |
横向灵敏度 | ≤5% | 幅值线性度 | ≤1% | |
频率响应 | 5Hz~2500Hz(5%),5-7000Hz (±1dB),5-9000Hz(±3dB) | 谐振频率 | ≥14 kHz | |
温度特性 | 传感器工作温度 | -55℃~+482℃ | 变换器工作温度 | -55℃~+125℃ |
电气特性 | 恒流源激励 | 2~20mA | 工作电压 | 20~30V DC |
偏压 | 7~14V DC | 输出信号 | 2pin电压输出 | |
接地情况 | 信号地与外壳绝缘 | |||
结构特性 | 连接器 | 2个针脚插座,5/8-24 UNEF-2A螺纹 | 安装形式 | 3-φ4.7(φ30.18mm圆周方向) |
壳体材料 | Inconel600 | 重量 | ≤300g | |
典型外形 | 传感器本体尺寸:高31.8mm(20pC/g),高温电缆长度可定制 | |||
环境特性 | 冲击极限 | 2000g |
性能指标 典型产品 |
G1CZ1-6-50 |
量程 | 100g |
灵敏度 | 50mV/g |
恒流源激励 | 2~20mA |
工作电压 | 20~30V DC |
偏压 | 7~14V DC |
频率响应 | 5Hz~2500Hz(5%),5-7000Hz (±1dB),5-9000Hz(±3dB) |